পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্যাস কাটুন: | 10MM | দৈর্ঘ্য কাটা: | ২৫ মিমি |
---|---|---|---|
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 10MM | লেপ/ফিনিশ টাইপ: | এইচটি শ্যাম্পেন গোল্ড |
মেশিনের ধরন: | ফিনিশ মেশিনিং, রাফিং মেশিনিং | প্রয়োগ: | স্টেইনলেস স্টিল এবং টাইটানিয়াম খাদ |
সহনশীলতা: | 0.010 মিমি~ 0.030 মিমি | কাস্টমাইজ করুন: | উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাইটানিয়াম অ্যালোয় এন্ড মিল,১০*২৫*১০*৭৫*৪টি শেষ মিল,4 ফ্লাইটস শেষ মিল |
এই উচ্চ পারফরম্যান্স৪-ফ্লুট এন্ড মিলবিশেষভাবে দক্ষ মেশিনিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছেস্টেইনলেস স্টীল. একটি টেকসই জ্যামিতি এবং উন্নত সঙ্গেএইচপি শ্যাম্পেন গোল্ড ন্যানো লেপ, এটি দুর্দান্ত পরিধান প্রতিরোধের, কম ঘর্ষণ এবং দীর্ঘতর সরঞ্জাম জীবন সরবরাহ করে।
সরঞ্জামের ধরন | সলিড কার্বাইড এন্ড মিল |
উপাদান | কোবাল্টের পরিমাণ ১২%, কণার আকার ০.৪ মাইক্রন মিটার, HRA৯২।5 |
লেপ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
ফ্লুটের সংখ্যা | 4 |
কাটা ব্যাসার্ধ (D) | ১০ মিমি |
ফ্লুটের দৈর্ঘ্য (L1) | ২৫ মিমি |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ | ১০ মিমি |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (এল) | ৭৫ মিমি |
হেলিক্স এঙ্গেল | ৩৮° থেকে ৪১° |
প্রয়োগ | স্টেইনলেস স্টীল |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতলকরণ |
মডেল |
*ওএম এবং কাস্টমাইজেশন গ্রহণযোগ্য। |
ফ্লিট |
স্পাইরাল এঙ্গেল |
গ্রুভ প্রোফাইল |
লেপ |
|||
কাট ডায়া ডি |
কাটা দৈর্ঘ্য Lc |
শ্যাঙ্ক ডায়া d |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য L | |||||
৩*৮*৩*৫০*৪টি | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৩*১২*৩*৫০*৪টি | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৩*১৫*৩*৫০*৪টি | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৪*১০*৪*৫০*৪টি | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৪*১৬*৪*৫০*৪টি | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৪*২০*৪*৭৫*৪টি | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৬*১৫*৬*৫০*৪টি | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৬*২৪*৬*৭৫*৪টি | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৬*৩০*৬*৭৫*৪টি | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৮*২০*৮*৬০*৪টি | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৮*৩২*৮*৭৫*৪টি | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
৮*৪০*৮*১০০*৪টি | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১০*২৫*১০*৭৫*৪টি | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১০*৪০*১০*১০০*৪টি | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১০*৫০*১০*১০০*৪টি | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১২*৪৮*১২*১০০*৪টি | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১২*৬০*১২*১০০*৪টি | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১৪*৪৫*১৪*১০০*৪টি | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১৪*৭০*১৪*১৫০*৪টি | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১৬*৪৫*১৬*১০০*৪টি | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১৬*৬৪*১৬*১৫০*৪টি | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১৬*৮০*১৬*১৫০*৪টি | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১৮*৪৫*১৮*১০০*৪টি | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
১৮*৯০*১৮*১৫০*৪টি | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
২০*৪৫*২০*১০০*৪টি | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
২০*৮০*২০*১৫০*৪টি | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
২০*১০০*২০*২০০*৪টি | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | ৩৮°~ ৪১° | ট্রাপিজয়েডাল গ্রুভ | HT শ্যাম্পেন গোল্ড |
ওয়ার্কপিস উপাদান এবং প্রক্রিয়াকরণ পরামিতি
ওয়ার্কপিসের উপাদান | এপি | ae | vc m/min |
fz মিমি/জেড |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টেইনলেস স্টীল | ap≤1.5D | ae≤0.2D | 70 | 0.004D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টাইটানিয়াম খাদ | ap≤1.5D | ae≤0.2D | 50 | 0.004D |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381