| ব্র্যান্ডের নাম: | BABOS |
| মডেল নম্বর: | 10*25*10*75-4T |
| MOQ.: | 10PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20,000 পিসি |
এই প্রিমিয়াম৪-ফ্লুট সলিড কার্বাইড এন্ড মিলউচ্চ-কার্যকারিতা যন্ত্রপাতি জন্য ডিজাইন করা হয়অ্যালগারি স্টিল এবং শক্ত স্টিলযার কঠোরতা মাত্রা৪৫ থেকে ৬৫ এইচআরসিএর জ্যামিতি এবং লেপ দুর্দান্ত পরিধান প্রতিরোধের, বর্ধিত সরঞ্জাম জীবন এবং উচ্চতর কাটিয়া কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| সরঞ্জামের ধরন | সলিড কার্বাইড এন্ড মিল |
| উপাদান | কোবাল্টের পরিমাণ ৯%, কণার আকার ০.৩-০.৪ μm, HRA৯৩.৫-৯৪ |
| লেপ | ALTIN+TiSiN |
| ফ্লুটের সংখ্যা | ৪/৬ |
| কাটা ব্যাসার্ধ (D) | ১০ মিমি |
| ফ্লুটের দৈর্ঘ্য (L1) | ২৫ মিমি |
| শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ | ১০ মিমি |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (এল) | ৭৫ মিমি |
| হেলিক্স এঙ্গেল | ৪৫° |
| প্রয়োগ | অ্যালগ্রিড স্টিল, হার্ডেড স্টিল (45-65HRC) |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | শুকনো বা বায়ু বিস্ফোরণ পছন্দসই |
![]()
| প্রকার | বিশেষ উল্লেখ
*ওএম এবং কাস্টমাইজেশন গ্রহণযোগ্য। |
ফ্লিট | স্পাইরাল এঙ্গেল | গ্রুভ প্রোফাইল | লেপ | |||
| কাট ডায়া ডি |
কাটা দৈর্ঘ্য Lc |
শ্যাঙ্ক ডায়া d |
মোট দৈর্ঘ্য এল |
|||||
| 3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
| 20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | ৪/৬ | ৪৫° | ফ্ল্যাট গ্রুভ | ALTIN+TiSiN |
ওয়ার্কপিস উপাদান এবং প্রক্রিয়াকরণ পরামিতি
| ওয়ার্কপিসের উপাদান | এপি | ae | vc m/min |
fz মিমি/জেড |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অ্যালগ্রিড স্টিল, হার্ডেড স্টিল (45-65HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||