পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্যাস কাটুন: | 10MM | দৈর্ঘ্য কাটা: | ২৫ মিমি |
---|---|---|---|
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 10MM | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 75 মিমি |
পণ্য উপাদান: | সলিড টংস্টেন কার্বাইড | লেপ/ফিনিশ টাইপ: | Tiaisinx |
হেলিক্স কোণ: | 35 ° বা কাস্টমাইজড | প্রয়োগ: | সাইড মিলিং, ফেস মিলিং, এন্ড মিলিং |
শেষ প্রকার: | বর্গাকার সমতল প্রান্ত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 মিমি ফ্ল্যাট এন্ড মিল,কাস্ট আয়রন ফ্ল্যাট এন্ড মিল,১০*২৫*১০*৭৫ ফ্ল্যাট এন্ড মিল |
এই৪-ফ্লুট স্কয়ার এন্ড মিলউচ্চ নির্ভুলতা ফ্রিজিং জন্য ডিজাইন করা হয়ইস্পাত এবং কাস্ট আয়রন, উন্নত স্থায়িত্ব এবং তাপ প্রতিরোধের প্রস্তাব।টায়ালসিএনএক্স লেপ, এই সরঞ্জামটি উচ্চতর পরিধান প্রতিরোধের এবং সরঞ্জামটির দীর্ঘায়িত জীবন নিশ্চিত করে, যা এটিকে চাহিদাপূর্ণ মেশিনিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে।
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
HRC65 কার্বাইড 4 ফ্লুট ফ্ল্যাট শেষ মিল | |||||
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | |||||
কাট ডায়া (মিমি) |
কাটা দৈর্ঘ্য (মিমি) |
শ্যাঙ্ক ডায়া (মিমি) |
মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ফ্লিট | হেলিক্স কোণ |
ডি | Lc | d | এল | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ৩৫° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ৩৫° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | ৩৫° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | ৩৫° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ৩৫° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ৩৫° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | ৩৫° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ৩৫° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ৩৫° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ৩৫° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | ৩৫° |
বর্ধিত দৈর্ঘ্য | |||||
কাট ডায়া (মিমি) |
কাটা দৈর্ঘ্য (মিমি) |
শ্যাঙ্ক ডায়া (মিমি) |
মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ফ্লিট | হেলিক্স কোণ |
ডি | Lc | d | এল | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ৩৫° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | ৩৫° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | ৩৫° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | ৩৫° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | ৩৫° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | ৩৫° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | ৩৫° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ৩৫° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ৩৫° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ৩৫° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ৩৫° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | ৩৫° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ৩৫° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | ৩৫° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | ৩৫° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | ৩৫° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | ৩৫° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | ৩৫° |
✅উচ্চ-কার্যকারিতা কাটা৪টি ফ্লুটের নকশা মসৃণ ও কার্যকর উপকরণ অপসারণ নিশ্চিত করে।
✅টায়ালসিএনএক্স লেপ∙ ব্যতিক্রমী কঠোরতা, পরিধান প্রতিরোধের এবং তাপ স্থিতিশীলতা প্রদান করে।
✅স্কয়ার এন্ড ডিজাইন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381