পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্যাস কাটুন: | 3 মিমি | দৈর্ঘ্য কাটা: | 8 মিমি |
---|---|---|---|
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 3 মিমি | বাঁশি নম্বর: | 4 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | ৫০ মিমি | Hrc: | 45° |
লেপ/ফিনিশ টাইপ: | AITiN | কাস্টমাইজ করুন: | উপলব্ধ |
মেশিনের ধরন: | মিলিং মেশিন | সুবিধা: | চমৎকার এবং দীর্ঘ জীবন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HRC45 সিএনসি শেষ মিল,3 মিমি শেষ মিল 4 ফ্লিট,টুল ফ্ল্যাট শেষ মিল AITiN লেপ |
আমাদের 4 ফ্লাইট ফ্ল্যাট স্কয়ার এন্ড মিল, এটি বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের জন্য আদর্শ করে তোলে। শেষ মিল তৈরি করতে ব্যবহৃত কার্বাইড উপাদান চমৎকার কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করে।এর মানে হল যে আপনি আমাদের এন্ড মিল উপর নির্ভর করতে পারেন আপনাকে ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মানের ফলাফল প্রদান করতে, এমনকি বারবার ব্যবহারের পরেও।
পণ্যের নাম | 4 ফ্লাইট ফ্ল্যাট এন্ড মিল |
সুবিধা | চমৎকার এবং দীর্ঘ জীবন |
হেলিক্স এঙ্গেল | ৩৫ ডিগ্রি |
কাটা ব্যাসার্ধ | ৩ মিমি |
কাটা দৈর্ঘ্য | ৬ মিমি |
নমুনা আদেশ | অনুমোদিত |
এইচআরসি | ৪৫° |
শেষের ধরন | সমতল |
ফ্লুটের সংখ্যা | 4 |
মেশিনের ধরন | বেশিরভাগ ডেস্কটপ সিএনসি মেশিনের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প সিএনসি মেশিনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
লেপ | এআইটিআইএন লেপ |
লেপের গ্রেড | YG10X - 10% Co, 0.8um শস্যের আকার |
এইচআরসি ৪৫ ডিগ্রি সহ, এই শেষ মিলগুলি সবচেয়ে কঠোর মিলিং শর্তগুলির প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।যে কোন কর্মশালার জন্য এটি একটি বহুমুখী সরঞ্জামশেষ মিল তৈরির জন্য ব্যবহৃত কার্বাইড উপাদানটি নিশ্চিত করে যে এটি শক্ত এবং টেকসই, দীর্ঘ জীবন এবং চমৎকার কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
আপনি পেশাদার মেশিনিস্ট বা DIY উত্সাহী কিনা, BABOS কার্বাইড শেষ মিল আপনার সমস্ত ফ্রিজিং প্রয়োজনের জন্য নিখুঁত সরঞ্জাম। এটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং দৃশ্যকল্পের জন্য উপযুক্ত,সহ:
প্রতি মাসে ২০,০০০ টুকরো সরবরাহের ক্ষমতা এবং ১-৬ সপ্তাহের ডেলিভারি সময় দিয়ে, আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনি এই অপরিহার্য সরঞ্জামটির স্টক কখনই শেষ করবেন না।এখনই অর্ডার করুন এবং BABOS কার্বাইড শেষ মিলের চমৎকার এবং দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতা.
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
HRC45 কার্বাইড 4 ফ্লুট ফ্ল্যাট শেষ মিল | ||||||
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | লেপঃএআইটিআইএন HRC 45° |
|||||
ডায়া কেটে দাও। (মিমি) |
কাট লং। (মিমি) |
শ্যাঙ্ক ডায়া। (মিমি) |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ফ্লিট | হেলিক্স কোণ |
অর্ডার নং. |
ডি | Lc | d | এল | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450250706050 4F |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | ৩৫° | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | ৩৫° | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | ৩৫° | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS452004520100 4F |
বর্ধিত দৈর্ঘ্য | HRC 45° |
|||||
ডায়া কেটে দাও। (মিমি) |
কাট লং। (মিমি) |
শ্যাঙ্ক ডায়া। (মিমি) |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ফ্লিট | হেলিক্স কোণ |
অর্ডার নং. |
ডি | Lc | d | এল | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS452007020150 4F |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381