পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Cut Diameter: | 18mm | Cut Length: | 45mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 18mm | Overall Length: | 100mm |
Machine Type: | Finish Machining, Roughing Machining | Application: | Milling And Cutting Of Carbon Steel, Malleable Cast Iron, Alloy Steel, Stainless Steel, Etc. |
Tolerance: | 0.010mm~0.030mm | Customize: | Available |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18 মিমি 3 ফ্লুট কার্বাইড শেষ মিলস,১৮ মিমি আনকোটেড কার্বাইড এন্ড মিলস,১৮ মিমি ফ্ল্যাট কার্বাইড এন্ড মিলস |
দ্য18 মিমি 3-ফ্লুট ফ্ল্যাট কার্বাইড শেষ মিলএটি অ্যালুমিনিয়াম এবং অন্যান্য নন-ফেরোস উপকরণগুলির উচ্চ-কার্যকারিতা মেশিনিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি সমতল (চতুর্ভুজ) শেষ জ্যামিতি এবং একটি শক্তিশালী৩টি ফ্লুটের নকশা, এই সরঞ্জামটি মসৃণ কাটিয়া, চমৎকার চিপ অপসারণ, এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদ মত নরম উপকরণ উপর একটি উচ্চতর পৃষ্ঠ সমাপ্তি নিশ্চিত করে।
পণ্যের নামঃঅ্যালুমিনিয়ামের জন্য 18 মিমি ডায়া এইচআরসি 55 3-ফ্লুট ফ্ল্যাট কার্বাইড শেষ মিল (অপ্রচ্ছন্ন)
কাটা ব্যাসার্ধঃ১৮ মিমি
কাটা দৈর্ঘ্যঃ৪৫ মিমি
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধঃ১৮ মিমি
সামগ্রিক দৈর্ঘ্যঃ১০০ মিমি
ফ্লুটের সংখ্যা:৩ বাদ্যযন্ত্র
শেষ প্রকারঃস্কয়ার এন্ড / ফ্ল্যাট এন্ড
উপাদানঃআল্ট্রা-ফাইন সলিড কার্বাইড
কঠোরতা:HRC55 গ্রেড
লেপঃপরা (অ্যালুমিনিয়াম মেশিনিংয়ের জন্য পোলিশ পৃষ্ঠ)
হেলিক্স কোণঃ৪৫° (অবৈধ ধাতুর জন্য অপ্টিমাইজড)
2/3 ফ্লাইটস ফ্ল্যাট এন্ড মিল স্পেসিফিকেশন (অ্যালুমিনিয়ামের জন্য) |
|||||
সাইজ | কাটা ব্যাসার্ধ ডি |
কাটা দৈর্ঘ্য Lc |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ d |
মোট দৈর্ঘ্য এল |
ফ্লাইট নং. |
৩*৯*৩*৫০ | 3 | 9 | 3 | 50 | ২ / ৩ |
৩*১২*৩*৭৫ | 3 | 12 | 3 | 75 | ২ / ৩ |
৩*১৫*৩*১০০ | 3 | 15 | 3 | 100 | ২ / ৩ |
১*৩*৪*৫০ | 1 | 3 | 4 | 50 | ২ / ৩ |
1.৫*৫*৪*৫০ | 1.5 | 5 | 4 | 50 | ২ / ৩ |
২*৬*৪*৫০ | 2 | 6 | 4 | 50 | ২ / ৩ |
2.৫*৮*৪*৫০ | 2.5 | 8 | 4 | 50 | ২ / ৩ |
৩*৯*৪*৫০ | 3 | 9 | 4 | 50 | ২ / ৩ |
3.5*12*4*50 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | ২ / ৩ |
4*12*4*50 | 4 | 12 | 4 | 50 | ২ / ৩ |
৪*২০*৪*৭৫ | 4 | 20 | 4 | 75 | ২ / ৩ |
৪*২৫*৪*১০০ | 4 | 25 | 4 | 100 | ২ / ৩ |
5*15*5*50 | 5 | 15 | 5 | 50 | ২ / ৩ |
৫*২০*৫*৭৫ | 5 | 20 | 5 | 75 | ২ / ৩ |
৫*২৫*৫*১০০ | 5 | 25 | 5 | 100 | ২ / ৩ |
১*৩*৬*৫০ | 1 | 3 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
1.৫*৫*৬*৫০ | 1.5 | 5 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
২*৬*৬*৫০ | 2 | 6 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
2.৫*৮*৬*৫০ | 2.5 | 8 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
৩*৯*৬*৫০ | 3 | 9 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
3.5*12*6*50 | 3.5 | 12 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
4*12*6*50 | 4 | 12 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
4.5*14*6*50 | 4.5 | 14 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
5*15*6*50 | 5 | 15 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
5.5*18*6*50 | 5.5 | 18 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | ২ / ৩ |
৬*৩০*৬*৭৫ | 6 | 30 | 6 | 75 | ২ / ৩ |
৬*৩০*৬*১০০ | 6 | 30 | 6 | 100 | ২ / ৩ |
6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | ২ / ৩ |
৭*২১*৮*৬০ | 7 | 21 | 8 | 60 | ২ / ৩ |
৮*২৪*৮*৬০ | 8 | 24 | 8 | 60 | ২ / ৩ |
৮*৩৫*৮*৭৫ | 8 | 35 | 8 | 75 | ২ / ৩ |
৮*৪০*৮*১০০ | 8 | 40 | 8 | 100 | ২ / ৩ |
8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | ২ / ৩ |
৯*২৭*১০*৭৫ | 9 | 27 | 10 | 75 | ২ / ৩ |
১০*৩০*১০*৭৫ | 10 | 30 | 10 | 75 | ২ / ৩ |
১০*৪০*১০*১০০ | 10 | 40 | 10 | 100 | ২ / ৩ |
10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | ২ / ৩ |
১১*৩৩*১২*৭৫ | 11 | 33 | 12 | 75 | ২ / ৩ |
১২*৩৬*১২*৭৫ | 12 | 36 | 12 | 75 | ২ / ৩ |
১২*৪৫*১২*১০০ | 12 | 45 | 12 | 100 | ২ / ৩ |
12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | ২ / ৩ |
১৪*৩৫*১৪*৮০ | 14 | 35 | 14 | 80 | ২ / ৩ |
১৩*৪৫*১৪*১০০ | 13 | 45 | 14 | 100 | ২ / ৩ |
১৪*৪৫*১৪*১০০ | 14 | 45 | 14 | 100 | ২ / ৩ |
14*65*14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 | ২ / ৩ |
১৫*৪৫*১৬*১০০ | 15 | 45 | 16 | 100 | ২ / ৩ |
১৬*৪৫*১৬*১০০ | 16 | 45 | 16 | 100 | ২ / ৩ |
16*65*16*150 | 16 | 65 | 16 | 150 | ২ / ৩ |
১৮*৪৫*১৮*১০০ | 18 | 45 | 18 | 100 | ২ / ৩ |
18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | ২ / ৩ |
২০*৪৫*২০*১০০ | 20 | 45 | 20 | 100 | ২ / ৩ |
20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | ২ / ৩ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381