পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | আকৃতি: | ওভাল আকৃতি |
---|---|---|---|
ব্যাস কাটুন: | ১২ মিমি | দৈর্ঘ্য কাটা: | 20 মিমি |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 8 মিমি | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | ৬৫ মিমি |
বাঁশির ধরন: | একক কাটা | উপযুক্ত: | ওয়ার্কপিসের সারফেস প্রোফাইল মেশিনিং |
প্রয়োগ: | ডিবারিং, শেপিং এবং ফিনিশিং | প্যাকেজ পরিমাণ: | ১ পিসি |
সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 50,000 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টংস্টেন কার্বাইড বুর,১২ মিমি কার্বাইড বুর,৮ মিমি শ্যাঙ্ক কার্বাইড বুর |
এসই ওভাল আকৃতির টংস্টেন কার্বাইড বুর 8 মিমি শ্যাঙ্ক সহ
ব্র্যান্ডঃ বাবস
উপাদানঃ টংস্টেন কার্বাইড
কাটা ব্যাসার্ধঃ ১২ মিমি
ফ্লুটের দৈর্ঘ্যঃ ২০ মিমি
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধঃ ৮ মিমি
OAL: 65mm
কাটা টাইপঃ একক কাটা
টাইপ ই কার্বাইড বার্সের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উপলভ্য আকারগুলি মেট্রিক এবং ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড উভয়ইঃ
মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড | |||||
শ্যাঙ্ক ডায়া। | কাটার ডায়া। | দৈর্ঘ্যCut (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | টুল নং। | মাথা এবং শিংয়ের সংমিশ্রণ |
d2 | d1 | আমি2 | আমি1 | ||
3 | 3 | 7 | 38 | E0306 | সলিড |
5 | 8 | 46 | E0508 | ব্রেইজড | |
6 | 10 | 48 | E0610 | ব্রেইজড | |
6 | 6 | 10 | 50 | E0610 | ব্রেইজড |
8 | 13 | 58 | E0813 | ব্রেইজড | |
10 | 16 | 61 | E1016 | ব্রেইজড | |
12 | 20 | 65 | E1220 | ব্রেইজড | |
16 | 25 | 70 | E1625 | ব্রেইজড | |
19 | 25 | 70 | E1925 | ব্রেইজড | |
8 | 12 | 20 | 65 | E1220 | ব্রেইজড |
16 | 25 | 70 | E1625 | ব্রেইজড | |
19 | 25 | 70 | E1925 | ব্রেইজড | |
ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড | |||||
১/৮' | ৩/১৬" | ৯/৩২ " | ১.১/২ ইঞ্চি | এসই-৫৩ | সলিড |
এক চতুর্থাংশ | ৩/৮" | ১-৮/৯" | এসই-৫১ | ব্রেইজড | |
১/৪ ইঞ্চি | এক চতুর্থাংশ | ৩/৮" | 64.০৫ মিমি | এসই-১ | ব্রেইজড |
৩/৮" | ৫/৮" | ২-৩/৮" | SE-3 | ব্রেইজড | |
৫/৮" | ১" | ২-৩/৪" | এসই-৬ | ব্রেইজড | |
3/4 " | ১" | ২-৩/৪" | এসই-৭ | ব্রেইজড |
কাস্টমাইজেশনঃ
কাটা নির্বাচন গাইডঃ
স্ট্যান্ডার্ড কাট ((M) |
স্ট্যান্ডার্ড ডাবল CUT (X) |
প্রশস্ত কাটা (C) |
ফাইন কাট (F) |
অ্যালুমিনিয়াম CUT ((W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381