পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | আকৃতি: | এন্ড কাট সহ সিলিন্ডার |
---|---|---|---|
ব্যাস কাটুন: | 19 মিমি | দৈর্ঘ্য কাটা: | ২৫ মিমি |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | ৬ মিমি | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | ৭০ মিমি |
বাঁশির ধরন: | একক কাটা | উপযুক্ত: | ওয়ার্কপিসের সারফেস প্রোফাইল মেশিনিং |
প্রয়োগ: | ডিবারিং, শেপিং এবং ফিনিশিং | প্যাকেজ পরিমাণ: | ১ টুকরা |
সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 50,000 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6 মিমি শ্যাঙ্ক ডায়া কার্বাইড বার্স,এসবি সিলিন্ড্রিকাল কার্বাইড বার্স,19 মিমি কাট ডায়া কার্বাইড বার্স |
এসবি সিলিন্ড্রিকাল এন্ড কাট কার্বাইড বার্স 19 মিমি কাট ডায়া 6 মিমি শ্যাঙ্ক ডায়া কার্বাইড রোটারি ফাইল সহ
বর্ণনাঃ
দ্যএসবি সিলিন্ডারিক, শেষ কাটা কার্বাইড বোর সহএটি টেকসই টংস্টেন কার্বাইড থেকে তৈরি এবং একটি শেষ কাটা সঙ্গে একটি নলাকার আকৃতির বৈশিষ্ট্য, উভয় পক্ষের এবং burr টিপ কার্যকর উপাদান অপসারণের অনুমতি দেয়।
এসবি বুরগুলি নির্ভুল কাজের জন্য আদর্শ, ছোট এবং বৃহত্তর আকারের মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য সরবরাহ করে যা উভয় বিবরণ এবং উপাদান অপসারণের প্রয়োজন হয়।
এন্ড কাট সহ এসবি সিলিন্ডারবার্স৬ মিমি শ্যাঙ্ক
ব্র্যান্ডঃ বাবস
উপাদানঃ টংস্টেন কার্বাইড
কাটা ব্যাসার্ধঃ 19 মিমি
ফ্লুটের দৈর্ঘ্যঃ ২৫ মিমি
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধঃ ৬ মিমি
OAL: ৭০ মিমি
কাটা টাইপঃ একক কাটা
মেট্রিক এবং ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড উভয় টাইপ বি কার্বাইড Burrs সম্পর্কিত অন্যান্য উপলব্ধ মাপঃ
মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড | |||||
শ্যাঙ্ক ডায়া। | কাটার ডায়া। | কাটা (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | টুল নং। | মাথা এবং শিংয়ের সংমিশ্রণ |
d2 | d1 | আমি2 | আমি1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | সলিড |
2 | 11 | 38 | বি০২১১ | সলিড | |
2.5 | 12 | 38 | বি২৫১২ | সলিড | |
3 | 13 | 38 | বি০৩১৩ | সলিড | |
4 | 13 | 51 | বি০৪১৩ | ব্রেইজড | |
5 | 13 | 51 | B0513 | ব্রেইজড | |
6 | 13 | 51 | বি০৬১৩ | ব্রেইজড | |
6 | 6 | 16 | 63 | বি০৬১৬ | ব্রেইজড |
6 | 25 | 65 | বি০৬২৫ | সলিড | |
8 | 20 | 65 | B0820 | ব্রেইজড | |
10 | 20 | 70 | B1020 | ব্রেইজড | |
11 | 25 | 70 | বি১১২৫ | ব্রেইজড | |
12 | 25 | 70 | B1225 | ব্রেইজড | |
16 | 25 | 70 | বি১৬২৫ | ব্রেইজড | |
19 | 25 | 70 | বি১৯২৫ | ব্রেইজড | |
25 | 25 | 70 | বি২৫২৫ | ব্রেইজড | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | ব্রেইজড |
16 | 25 | 70 | বি১৬২৫ | ব্রেইজড | |
19 | 25 | 70 | বি১৯২৫ | ব্রেইজড | |
25 | 25 | 70 | বি২৫২৫ | ব্রেইজড | |
ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড | |||||
৩/৮' | ৭/৮" | ১" | ২-৩/৪" | এসবি-৮ | ব্রেইজড |
১/৮' | 1/16 " | এক চতুর্থাংশ | ১.১/২ ইঞ্চি | এসবি-৪১ | সলিড |
1/8 " | ৯/১৬" | ১.১/২ ইঞ্চি | এসবি-৪৩ | সলিড | |
১/৪ ইঞ্চি | ৫/৩২ " | ৫/৮" | ২" | এসবি-১৩ | সলিড |
৩/১৬" | ৫/৮" | ২' | এস বি-১৪ | সলিড | |
এক চতুর্থাংশ | ৫/৮" | ২' | এসবি-১ | সলিড | |
এক চতুর্থাংশ | ১" | ২' | এসবি-১এল | সলিড | |
৩/৮" | চার-পাঁচ ফুট | ২.১/২ ইঞ্চি | এসবি-৩ | ব্রেইজড | |
৭/১৬" | ১" | ২-৩/৪" | এসবি-৪ | ব্রেইজড | |
অর্ধ ইঞ্চি | ১" | ২-৩/৪" | এসবি-৫ | ব্রেইজড | |
৫/৮" | ১" | ২-৩/৪" | এসবি-৬ | ব্রেইজড | |
3/4 " | ১" | ২-৩/৪" | এসবি-৭ | ব্রেইজড | |
১" | ১" | ২-৩/৪" | এসবি-৯ | ব্রেইজড |
কাস্টমাইজেশনঃ
কাটা নির্বাচন গাইডঃ
স্ট্যান্ডার্ড কাট ((M) |
স্ট্যান্ডার্ড ডাবল CUT (X) |
প্রশস্ত কাটা (C) |
ফাইন কাট (F) |
অ্যালুমিনিয়াম CUT ((W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381