পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্যাসার্ধ: | ৩০০ এমএম | আর্বার সাইজ: | 25.4 মিমি |
---|---|---|---|
প্রক্রিয়ার ধরন: | হট প্রেস, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ঢালাই, কোল্ড প্রেস | নমুনা: | উপলব্ধ |
দাঁতের উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | ফলক উপাদান: | 50# কার্বন ইস্পাত (65Mn ইস্পাত উপলব্ধ) |
দাঁত নং।: | 80T | ট্রেডমার্ক: | OEM |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হট প্রেস টিসিটি সার্কুলার স্যাগ,12 ইঞ্চি বৃত্তাকার সিজ ফলক,80T 300 মিমি টিকট সিজ ব্লেড |
300 মিমি 12 "কাটিয়া ডায়া টংস্টেন কার্বাইড টপড (টিসিটি) নন-ফেরোস কাটার জন্য বৃত্তাকার সিজ ব্লেড
বর্ণনাঃ
এটিসিটি সার্কুলার সিগএকটি বৃত্তাকার সিজ ব্লেড বোঝায় যা দিয়ে সজ্জিতটংস্টেন কার্বাইড টপড (টিসিটি)এই ব্লেডগুলি সাধারণত কাঠ, ধাতু, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য উপকরণ কাটাতে ব্যবহৃত হয়। টংস্টেন কার্বাইডের টিপস ব্লেডটিকে অত্যন্ত টেকসই, পরিধান প্রতিরোধী করে তোলে,এবং স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত ব্লেডের তুলনায় দীর্ঘ সময়ের জন্য ধারালো প্রান্ত বজায় রাখতে সক্ষম.
স্পেসিফিকেশনঃ
ব্লেড উপাদানঃ 50# কার্বন ইস্পাত (65Mn ইস্পাত উপলব্ধ)
দাঁতের উপাদানঃ টংস্টেন কার্বাইড স্টিল
শরীরের উপাদানঃ কার্বন ইস্পাত
টিপ উপাদানঃ টংস্টেন কার্বাইড
ব্যাসার্ধঃ 300mm/কাস্টমাইজড
খাঁজঃ 25.4mm Arbor / কাস্টমাইজড
দাঁতঃ 80T বা কাস্টমাইজড
দাঁতের ধরনঃ এটিবি দাঁত (এটিবি দাঁত, এফটি দাঁত, টিসিজি দাঁত, এটিবিআর দাঁত উপলব্ধ)
মেশিন ব্যবহারঃ মিটার স, সার্কুলার স, রেডিয়াল আর্ম স, টেবিল স ইত্যাদি
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
ব্যাসার্ধ | কার্ফ ((মিমি) | বেধ ((মিমি) | বোর হোল ((মিমি) | দাঁতের সংখ্যা | |
ইঞ্চি | মেট্রিক ((মিমি) | ||||
৪" | 110 | 1.8 | 1.2 | ২০/২৫4 | ২৪/৩০/৩৬ |
৫" | 125 | 2.6 | 1.6 | ২০/২৫4 | ২৪/৩০/৪০ |
৬" | 150 | 2.6 | 1.6 | ২০/২৫4 | 28/30/36/42/48 |
৭" | 180 | 2.৬/২।8 | 1.৬/১8 | ২০/২৫4 | 32/36/42/48/54/56 |
৮" | 200 | 2.৬/২।8 | 1.৬/১8 | ২০/২৫4 | 36/40/48/56/54 |
৯" | 230 | 2.8 | 1.8 | ২০/২৫4 | ৪০/৪৮/৫৪/৬০/৬৪/৬৬/৭২ |
১০" | 250 | 3 | 2 | ২০/২৫4 | 48/50/60/64/72/80 |
১১" | 270 | 3 | 2 | 25৪/৩০ | 48/50/60/64/72/80 |
১২" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25৪/৩০ | ৬০/৭২/৮০/৮৪ |
১৩" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25৪/৩০ | ৬০/৭২/৮৪/৯৬/১০০ |
১৪" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25৪/৩০ | 72/84/98/100/108 |
১৬" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25৪/৩০ | ৮০/৯৬/১১২/১২০ |
১৮" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25৪/৩০ | ৯০/১০৮/১২৬/১৪০ |
২০" | 500 | 3.৫/৩8 | 2.৫/২8 | 25৪/৩০ | ১০০/১২০/১৪০ |
২২" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25৪/৩০ | ১১০/১২০/১৪৪ |
২৪" | 600 | 4 | 3 | 25৪/৩০ | 120/144/150 |
২৬" | 650 | 4 | 3 | 25৪/৩০ | 120/144/150 |
২৮" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25৪/৩০ | 120/144/150 |
৩০" | 750 | 4.২/৪।6 | 3.২/৩।6 | 25৪/৩০ | 120/144/150 |
কাস্টমাইজেশনঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381