logo
বাড়ি
পণ্য
ভিডিও
আমাদের সম্বন্ধে
কারখানা পরিদর্শন
গুণমান নিয়ন্ত্রণ
আমাদের সাথে যোগাযোগ
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
ক্যুইসি
মামলা
CHENGDU BABOS CUTTING  TECH CO.,LTD
বাড়ি পণ্যড্রিলের বাজনা

এইচআরসি 45 3 ডি সলিড কার্বাইড ড্রিল বিট ধাতু 6 মিমি কার্বাইড সহ কঠোর ইস্পাত ড্রিলিং

চীন CHENGDU BABOS CUTTING  TECH CO.,LTD সার্টিফিকেশন
চীন CHENGDU BABOS CUTTING  TECH CO.,LTD সার্টিফিকেশন
তোমার দর্শন লগ করা অনলাইন চ্যাট এখন

এইচআরসি 45 3 ডি সলিড কার্বাইড ড্রিল বিট ধাতু 6 মিমি কার্বাইড সহ কঠোর ইস্পাত ড্রিলিং

HRC45 3D Solid Carbide Drill Bit Metal 6mm Drilling Hardened Steel With Carbide
HRC45 3D Solid Carbide Drill Bit Metal 6mm Drilling Hardened Steel With Carbide

বড় ইমেজ :  এইচআরসি 45 3 ডি সলিড কার্বাইড ড্রিল বিট ধাতু 6 মিমি কার্বাইড সহ কঠোর ইস্পাত ড্রিলিং

পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: BABOS
মডেল নম্বার: BBSTD3D45060
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10PCS
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: প্লাস্টিক বাক্স
ডেলিভারি সময়: স্ট্যান্ডার্ড পণ্যগুলির জন্য 3 দিন, কাস্টম পণ্যগুলির জন্য 1-2 উইকস।
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 10,000 পিসি
বিস্তারিত পণ্যের বর্ণনা
ব্যাস কাটুন: ৬ মিমি দৈর্ঘ্য কাটা: ২৮ মিমি
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: ৬ মিমি সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: ৬৬ মিমি
উপাদান: কঠিন কারবাইড লেপ/ফিনিশ টাইপ: AITiN
মেশিনের ধরন: সিএনসি মেশিন লেপের গ্রেড: YG10X 10% Co কন্টেন্ট এবং 0.8um শস্যের আকার
প্রয়োগ: CNC মেশিনে সেন্টারিং এবং কাউন্টারসিঙ্কিং সহনশীলতা: 0.000mm~-0.050mm
কাস্টমাইজ করুন: উপলব্ধ ফ্লুটের সংখ্যা: 2
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

HRC45 সলিড কার্বাইড ড্রিল বিট

,

3 ডি সলিড কার্বাইড ড্রিল বিট

,

কার্বাইড দিয়ে 6 মিমি ড্রিলিং শক্ত ইস্পাত

এইচআরসি 45 3 ডি সলিড কার্বাইড টুইস্ট ড্রিল 6 মিমি*28 মিমি*6 মিমি 66 মিমি ওভারাল দৈর্ঘ্যের সাথে 6 মিমি

পণ্যের বিবরণ:

এইচআরসি 45 3 ডি সলিড কার্বাইড টুইস্ট ড্রিল একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স ড্রিলিং সরঞ্জাম যা এর বহুমুখিতা এবং নির্ভুলতার জন্য পরিচিত এবং ধূসর কাস্ট লোহা, নমনীয় আয়রন, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালো স্টিল এবং অন্যান্য সাধারণ উপকরণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

 

বৈশিষ্ট্য:

  • পণ্যের নাম: এইচআরসি 45 3 ডি সলিড কার্বাইড টুইস্ট ড্রিল
  • উপাদান:টুংস্টেনকার্বাইড
  • অ্যাপ্লিকেশন/ব্যবহার: ধাতব ড্রিলিং
  • প্রযোজ্য উপকরণ:ধূসর cast ালাই লোহা, নমনীয় আয়রন, স্টেইনলেস স্টিল,মিশ্র ইস্পাত এবং অন্যান্য সাধারণ উপকরণ
 

প্রযুক্তিগত পরামিতি:

পণ্য উপাদান টুংস্টেন কার্বাইড
বাঁশি নম্বর 2
লেপ/ফিনিস টাইপ আইটিন
সহনশীলতা 0.000 মিমি ~ -0.050 মিমি
মেশিনের ধরণ সিএনসি মেশিন
কাস্টমাইজ উপলব্ধ
OEM উপলব্ধ
নমুনা আদেশ গৃহীত

 

 

 

পণ্যের স্পেসিফিকেশন:

 

 

এইচআরসি 45 3 ডি সলিড কার্বাইড ড্রিল বিট ধাতু 6 মিমি কার্বাইড সহ কঠোর ইস্পাত ড্রিলিং 0

 

এইচআরসি 45 সলিড কার্বাইড টুইস্ট ড্রিল (3 ডি)
এইচআরসি 45 °: কাঁচামাল: 10% সিও সামগ্রী এবং 0.8 এম শস্য আকার সহ Yg10x ব্যবহার করুন ;
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য আবরণ: আইটিন
এইচআরসি 45 °
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য আবরণ: আইটিন
এইচআরসি 45 °
কাটা ডায়া। দৈর্ঘ্য কাটা। শ্যাঙ্ক ডায়া। ওভারাল দৈর্ঘ্য। বাঁশি অর্ডার নং কাটা ডায়া। দৈর্ঘ্য কাটা। শ্যাঙ্ক ডায়া। ওভারাল দৈর্ঘ্য। বাঁশি অর্ডার নং
ডি (মিমি) এলসি (মিমি) ডি (মিমি) এল(মিমি) ডি(মিমি) এলসি(মিমি) ডি(মিমি) এল(মিমি)
1 12 3 42 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45010 10.1 51 11 95 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45101
1.1 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45011 10.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45102
1.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45012 10.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45103
1.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45013 10.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45104
1.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45014 10.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45105
1.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45015 10.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45106
1.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45016 10.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45107
1.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45017 10.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45108
1.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45018 10.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45109
1.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45019 11 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45110
2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45020 11.1 54 12 102 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45111
2.1 14 3 50 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45021 11.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45112
2.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45022 11.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45113
2.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45023 11.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45114
2.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45024 11.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45115
2.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45025 11.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45116
2.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45026 11.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45117
2.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45027 11.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45118
2.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45028 11.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45119
2.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45029 12 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45120
3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45030 12.1 57 13 102 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45121
3.1 20 4 60 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45031 12.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45122
3.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45032 12.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45123
3.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45033 12.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45124
3.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45034 12.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45125
3.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45035 12.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45126
3.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45036 12.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45127
3.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45037 12.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45128
3.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45038 12.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45129
3.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45039 13 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45130
4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45040 13.1 60 14 107 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45131
4.1 24 5 62 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45041 13.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45132
4.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45042 13.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45133
4.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45043 13.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45134
4.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45044 13.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45135
4.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45045 13.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45136
4.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45046 13.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45137
4.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45047 13.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45138
4.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45048 13.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45139
4.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45049 14 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45140
5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45050 14.1 62 15 111 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45141
5.1 28 6 66 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45051 14.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45142
5.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45052 14.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45143
5.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45053 14.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45144
5.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45054 14.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45145
5.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45055 14.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45146
5.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45056 14.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45147
5.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45057 14.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45148
5.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45058 14.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45149
5.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45059 15 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45150
6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45060 15.1 64 16 115 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45151
6.1 34 7 74 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45061 15.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45152
6.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45062 15.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45153
6.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45063 15.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45154
6.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45064 15.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45155
6.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45065 15.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45156
6.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45066 15.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45157
6.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45067 15.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45158
6.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45068 15.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45159
6.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45069 16 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45160
7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45070 16.1 66 17 119 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45161
7.1 40 8 79 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45071 16.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45162
7.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45072 16.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45163
7.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45073 16.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45164
7.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45074 16.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45165
7.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45075 16.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45166
7.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45076 16.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45167
7.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45077 16.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45168
7.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45078 16.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45169
7.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45079 17 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45170
8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45080 17.1 66 18 123 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45171
8.1 43 9 84 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45081 17.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45172
8.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45082 17.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45173
8.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45083 17.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45174
8.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45084 17.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45175
8.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45085 17.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45176
8.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45086 17.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45177
8.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45087 17.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45178
8.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45088 17.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45179
8.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45089 18 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45180
9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45090 18.1 70 19 127 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45181
9.1 47 10 89 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45091 18.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45182
9.2 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45092 18.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45185
9.3 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45093 19 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45190
9.4 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45094
9.5 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45095 19.1 70 20 131 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45191
9.6 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45096 19.2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45192
9.7 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45097 19.5 বিবিএসটিডি 3 ডি 45195
9.8 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45098 19.7 বিবিএসটিডি 3 ডি 45197
9.9 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45099 20 বিবিএসটিডি 3 ডি 45120
10 2 বিবিএসটিডি 3 ডি 45100

 

 

 

যোগাযোগের ঠিকানা
CHENGDU BABOS CUTTING TECH CO.,LTD

ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang

টেল: +8619158860381

আমাদের সরাসরি আপনার তদন্ত পাঠান (0 / 3000)

অন্যান্য পণ্যসমূহ