পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
হেলিক্স কোণ: | 35 ডিগ্রী | বাঁশি নম্বর: | 4 |
---|---|---|---|
লেপ/ফিনিশ টাইপ: | AITiN | শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 8 মিমি |
দৈর্ঘ্য কাটা: | 20 মিমি | ব্যাস কাটুন: | 8 মিমি |
মেশিনের ধরন: | ফিনিশ মেশিনিং, রাফিং মেশিনিং | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 60 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 ফ্লুট স্টীল শেষ মিল,উচ্চ গতির ইস্পাত শেষ মিলস 35 ডিগ্রী,AITiSiN ইস্পাতের জন্য লেপযুক্ত শেষ মিলস |
চারটি ফ্লুট এবং 20 মিমি কাটা দৈর্ঘ্যের সাথে, আমাদের কার্বাইড এন্ড মিলটি বিভিন্ন উপকরণ সহজে পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এমনকি সবচেয়ে কঠিন কাজের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে.
মেশিনের ধরন | ফিনিস মেশিনিং, রুক্ষ মেশিনিং |
ফ্লুটের সংখ্যা | 4 |
হেলিক্স এঙ্গেল | ৩৫ ডিগ্রি |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ | ৮ মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য | ৬০ মিমি |
কাস্টমাইজ | উপলব্ধ |
নমুনা আদেশ | অনুমোদিত |
লেপ/ফিনিস টাইপ | এআইটিআইএন |
সরঞ্জামটি বহুমুখী এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেমন সাইড ফ্রাইং, স্লট ফ্রাইং, স্টেপ ফ্রাইং, ড্রিলিং এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।এই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের জন্য আপনার অস্ত্রাগার আছে এটি একটি মহান হাতিয়ার তোলে.
আপনি যদি গর্ত তৈরি করতে চান, সুনির্দিষ্ট গর্ত খনন করতে চান, অথবা অন্য কোন মেশিনিং টাস্ক সম্পন্ন করতে চান, এই টুলটি চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত।এর নমনীয়তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সব দক্ষতা স্তরের মেশিনিস্টদের জন্য এটি একটি মহান পছন্দ করে তোলে.
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
HRC60 কার্বাইড 4 ফ্লুট ফ্ল্যাট শেষ মিল | ||||||
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | লেপঃAlTiN এইচআরসি ৬০° |
|||||
ডায়া কেটে দাও। (মিমি) |
কাট লং। (মিমি) |
শ্যাঙ্ক ডায়া। (মিমি) |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ফ্লিট | হেলিক্স কোণ |
আদেশ নং. |
ডি | Lc | d | এল | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6003008030504 F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6001003040504 F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6001504040504 F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6002006040504 F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6002507040504 F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6003008040504 F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6004010040504 F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6005013050504 F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6005013060504 F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ৩৫° | BBS6006015060504 F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | ৩৫° | BBS6007018080604 F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | ৩৫° | BBS6008020080604 F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS6010025100754 F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS6012030120754 F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | ৩৫° | BBS6014035140804 F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6014045141004 F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6016045161004 F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6018045181004 F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6020045201004 F |
বর্ধিত দৈর্ঘ্য | এইচআরসি ৬০° |
|||||
ডায়া কেটে দাও। (মিমি) |
কাট লং। (মিমি) |
শ্যাঙ্ক ডায়া। (মিমি) |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ফ্লিট | হেলিক্স কোণ |
অর্ডার নং. |
ডি | Lc | d | এল | |||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS6004016040754 F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6004020041004 F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS6005020050754 F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6005025051004 F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS6006020060754 F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6006030061004 F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS6006040061504 F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ৩৫° | BBS6008025080754 F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6008035081004 F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS6008050081504 F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6010040101004 F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS6010050101504 F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ৩৫° | BBS6012045121004 F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS6012055121504 F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS6014060141504 F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS6016060161504 F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS6018060181504 F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | ৩৫° | BBS6020070201504 F |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381