পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | আকৃতি: | শিখা আকৃতি |
---|---|---|---|
ব্যাস কাটুন: | 1/4 ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য কাটা: | 5/7 ইঞ্চি |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 1/4 ইঞ্চি | বাঁশির ধরন: | স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাট |
উপযুক্ত: | ওয়ার্কপিসের সারফেস প্রোফাইল মেশিনিং | প্রয়োগ: | ডিবারিং, শেপিং এবং ফিনিশিং |
প্যাকেজ পরিমাণ: | 1 | সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 50,000 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই স্পিড টংস্টেন কার্বাইড বুর,সলিড টংস্টেন কার্বাইড বুর |
SH-1 ফ্লেম ফর্ম সলিড টংস্টেন কার্বাইড Burr 1/4 "হাই-স্পিড ডাই গ্রাইন্ডার জন্য শ্যাঙ্ক
বর্ণনাঃ
দ্যSH-1 কার্বাইড বুরএকটিগোলাকার (গোলাকার) শেষের সাথে সিলিন্ডারিক ঘূর্ণন সরঞ্জাম, বিভিন্ন উপকরণ যেমন ধাতু, কাঠ, প্লাস্টিক এবং আরও অনেক কিছু কাটা, আকৃতি এবং পেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বৃত্তাকার টিপ আরও বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনগুলির অনুমতি দেয়,যেমন কনট্যুরিং বা সংকীর্ণ স্থানে কাজ, সোজা শেষ সিলিন্ডার burrs তুলনায়।
SH-1 ফ্লেম ফর্ম সলিড টংস্টেন কার্বাইড বুর 1/4 "শ্যাঙ্ক
ব্র্যান্ডঃ বাবস
উপাদানঃ টংস্টেন কার্বাইড
কাটা ব্যাসার্ধঃ 1/4"
ফ্লুটের দৈর্ঘ্য: ৫/৭ ইঞ্চি
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: 1/4 "
OAL: ২ "
কাটা টাইপঃ স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাট
টাইপ এইচ কার্বাইড বার্সের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উপলব্ধ আকারগুলি মেট্রিক এবং ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড উভয়ইঃ
মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড | |||||
শ্যাঙ্ক ডায়া। | কাটার ডায়া। | কাটা দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | টুল নং। | মাথা এবং শিংয়ের সংমিশ্রণ |
d2 | d1 | আমি2 | আমি1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | H0313 | সলিড |
5 | 13 | 51 | H0513 | ব্রেইজড | |
6 | 13 | 51 | H0613 | ব্রেইজড | |
6 | 6 | 18 | 63 | H0618 | ব্রেইজড |
8 | 20 | 65 | H0820 | ব্রেইজড | |
10 | 25 | 70 | H1025 | ব্রেইজড | |
12 | 32 | 77 | এইচ১২৩২ | ব্রেইজড | |
16 | 36 | 81 | এইচ১৬৩৬ | ব্রেইজড | |
19 | 41 | 86 | H1941 | ব্রেইজড | |
8 | 12 | 32 | 77 | এইচ১২৩২ | ব্রেইজড |
16 | 36 | 81 | এইচ১৬৩৬ | ব্রেইজড | |
19 | 41 | 86 | H1941 | ব্রেইজড | |
ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড | |||||
শ্যাঙ্ক ডায়া। | কাটার ডায়া। | কাটা দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | মোট দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | টুল নং। | মাথা এবং শিংয়ের সংমিশ্রণ |
d2 | d1 | আমি2 | আমি1 | ||
১/৮' | 1/8 " | এক চতুর্থাংশ | ১.১/২ ইঞ্চি | SH-41 | সলিড |
১/৪ ইঞ্চি | ৫/১৬" | চার-পাঁচ ফুট | ২.১/২ ইঞ্চি | SH-2 | ব্রেইজড |
অর্ধ ইঞ্চি | ১.১৪ ইঞ্চি | ৩" | SH-5 | ব্রেইজড | |
৫/৮" | ১-৭-১৬" | ২০০৩/১/৫ | SH-6 | ব্রেইজড | |
3/4 " | 1-5/8 " | ৩-৩/৮ ইঞ্চি | SH-7 | ব্রেইজড |
কাস্টমাইজেশনঃ
কাটা নির্বাচন গাইডঃ
স্ট্যান্ডার্ড কাট ((M) |
স্ট্যান্ডার্ড ডাবল CUT (X) |
প্রশস্ত কাটা (C) |
ফাইন কাট (F) |
অ্যালুমিনিয়াম CUT ((W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381