পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | আকৃতি: | এন্ড কাট সহ সিলিন্ডার |
---|---|---|---|
ব্যাস কাটুন: | 1/4 ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য কাটা: | 7/32 ইঞ্চি |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 1/4 ইঞ্চি | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 2 ইঞ্চি |
বাঁশির ধরন: | স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাট | উপযুক্ত: | ওয়ার্কপিসের সারফেস প্রোফাইল মেশিনিং |
প্রয়োগ: | ডিবারিং, শেপিং এবং ফিনিশিং | প্যাকেজ পরিমাণ: | ১ টুকরা |
সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 50,000 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বাইড ডাবল কাট বুর বিটস,ডাবল কাট বুর বিটস ডিবার্বিং,1/4 ইঞ্চি কার্বাইড মোল্ডার জন্য বোর |
এসডি-৩ কার্বাইড বুর বল আকৃতি ডাবল কাট ফর ডাই গ্রাইন্ডার ড্রিল বিটস 1/4' ইঞ্চি ব্যাসার্ধ
1/4 ইঞ্চি শ্যাঙ্ক উপর বল আকৃতির কার্বাইড Burr
ব্র্যান্ডঃ বাবস
উপাদানঃ টংস্টেন কার্বাইড
কাটা ব্যাসার্ধঃ 1/4"
ফ্লুটের দৈর্ঘ্য: ৭/৩২"
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধঃ 1/4 ′′
OAL: ২ "
কাটা টাইপঃ স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাট
টাইপ ডি কার্বাইড বার্সের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উপলভ্য আকারগুলি মেট্রিক এবং ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড উভয়ইঃ
মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড | |||||
শ্যাঙ্ক ডায়া। | কাটার ডায়া। | দৈর্ঘ্যCut (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | টুল নং। | মাথা এবং শিংয়ের সংমিশ্রণ |
d2 | d1 | আমি2 | আমি1 | ||
3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | সলিড |
2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | সলিড | |
3 | 2.5 | 38 | D0325 | সলিড | |
4 | 3 | 41 | D0403 | ব্রেইজড | |
5 | 4 | 42 | D0504 | ব্রেইজড | |
6 | 5 | 43 | D0605 | ব্রেইজড | |
6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | ব্রেইজড |
8 | 7 | 52 | D0807 | ব্রেইজড | |
10 | 9 | 54 | D1009 | ব্রেইজড | |
12 | 10 | 55 | D1210 | ব্রেইজড | |
16 | 14 | 59 | D1614 | ব্রেইজড | |
19 | 18 | 63 | D১৯১৮ | ব্রেইজড | |
25 | 21 | 66 | D2521 | ব্রেইজড | |
8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | ব্রেইজড |
16 | 14 | 59 | D1614 | ব্রেইজড | |
19 | 18 | 63 | D১৯১৮ | ব্রেইজড | |
25 | 21 | 66 | D2521 | ব্রেইজড | |
ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড | |||||
১/৮' | 1/8 " | 1/8 " | ১.১/২ ইঞ্চি | এসডি-৪২ | সলিড |
৩/১৬" | ৫/৩২ " | ১.১/২ ইঞ্চি | এসডি-৫৩ | ব্রেইজড | |
এক চতুর্থাংশ | ৭/৩২ " | ১-৩/৪" | এসডি-৫১ | ব্রেইজড | |
১/৪ ইঞ্চি | ৩/১৬" | 1/8 " | ২' | এসডি-১৪ | সলিড |
৫/১৬" | এক চতুর্থাংশ | ২" | এসডি-২ | ব্রেইজড | |
৩/৮" | ৫/১৬" | ২-১৬ ইঞ্চি | এসডি-৩ | ব্রেইজড | |
৭/১৬" | ৩/৮" | ২-১/৭ ইঞ্চি | এসডি-৪ | ব্রেইজড | |
অর্ধ ইঞ্চি | ৭/১৬" | ২-১/৫" | এসডি-৫ | ব্রেইজড | |
৫/৮" | ৯/১৬" | ২-১-৩ ইঞ্চি | এসডি-৬ | ব্রেইজড | |
3/4 " | ১১/১৬" | ২-৪/৯" | এসডি-৭ | ব্রেইজড | |
১" | 15/16 " | ২-৭/৮" | এসডি-৯ | ব্রেইজড |
কাস্টমাইজেশনঃ
কাটা নির্বাচন গাইডঃ
স্ট্যান্ডার্ড কাট ((M) |
স্ট্যান্ডার্ড ডাবল CUT (X) |
প্রশস্ত কাটা (C) |
ফাইন কাট (F) |
অ্যালুমিনিয়াম CUT ((W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381