পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড | আকৃতি: | শেষ কাটা ছাড়া সিলিন্ডার |
---|---|---|---|
ব্যাস কাটুন: | 7/8 ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য কাটা: | 1 ইঞ্চি |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 1/4 ইঞ্চি | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 2-3/4 ইঞ্চি |
বাঁশির ধরন: | স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাট | উপযুক্ত: | ওয়ার্কপিসের সারফেস প্রোফাইল মেশিনিং |
প্রয়োগ: | ডিবারিং, শেপিং এবং ফিনিশিং | প্যাকেজ পরিমাণ: | ১ টুকরা |
সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 50,000 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7/8 X 1 ̊ সিলিন্ডার বার্স |
SA-8 সিলিন্ডার বিনা শেষ কাটা Burrs জন্য Die গ্রাইন্ডার 7/8 "X 1" সঙ্গে 1/4" শ্যাঙ্ক স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাটা
বর্ণনাঃ
কার্বাইড বুর একটি ধরনের ঘূর্ণমান কাটিয়া সরঞ্জাম, এটি ব্যাপকভাবে ধাতব উপকরণ যা কঠোরতা HRC65 কম হয় গ্রাইন্ডিং ব্যবহৃত হয়।এবং কার্বাইড burr শক্তি সরঞ্জাম বা বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম দ্বারা চালিত হয় (এটি উচ্চ গতির মেশিন সরঞ্জাম উপর ইনস্টল করা যেতে পারে), প্রস্তাবিত গতি 6000-50000RPM এর মধ্যে। টাইপ এ কার্বাইড burr workpiece এর পৃষ্ঠ প্রোফাইল machining জন্য উপযুক্ত।
SA-8 শেষ কাটা ছাড়া সিলিন্ডারডাই গ্রাইন্ডারের জন্য বার্সএক চতুর্থাংশ ইঞ্চি শ্যাঙ্ক
ব্র্যান্ডঃ বাবস
উপাদানঃ টংস্টেন কার্বাইড
কাটা ব্যাসার্ধঃ 7/8 "
ফ্লুটের দৈর্ঘ্য: ১"
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: 1/4 "
OAL: ২-৩/৪"
কাটা টাইপঃ স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাট
অন্যান্য উপলব্ধ আকার উভয় মেট্রিক এবং ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড মধ্যে SA কার্বাইড Burrs সম্পর্কিতঃ
মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড | |||||
শ্যাঙ্ক ডায়া। | কাটার ডায়া। | কাটা (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | টুল নং। | মাথা এবং শিংয়ের সংমিশ্রণ |
d2 | d1 | আমি2 | আমি1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | সলিড |
2 | 11 | 38 | A0211 | সলিড | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | সলিড | |
3 | 13 | 38 | A0313 | সলিড | |
4 | 13 | 51 | A0413 | ব্রেইজড | |
5 | 13 | 51 | A0513 | ব্রেইজড | |
6 | 13 | 51 | A0613 | ব্রেইজড | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | ব্রেইজড |
6 | 20 | 65 | A0612 | ব্রেইজড | |
8 | 20 | 65 | A0820 | ব্রেইজড | |
10 | 25 | 70 | A1020 | ব্রেইজড | |
11 | 25 | 70 | A1125 | ব্রেইজড | |
12 | 25 | 70 | A1225 | ব্রেইজড | |
16 | 25 | 70 | A1625 | ব্রেইজড | |
19 | 25 | 70 | A1925 | ব্রেইজড | |
25 | 25 | 70 | A2525 | ব্রেইজড | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | ব্রেইজড |
16 | 25 | 70 | A1625 | ব্রেইজড | |
19 | 25 | 70 | A1925 | ব্রেইজড | |
25 | 25 | 70 | A2525 | ব্রেইজড | |
ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড | |||||
১/৮' | 1/16 " | এক চতুর্থাংশ | ১.১/২ ইঞ্চি | এসএ-৪১ | সলিড |
৩/৩২" | ৩/৮" | ১.১/২ ইঞ্চি | SA-63 | সলিড | |
৩/১৬" | অর্ধ ইঞ্চি | 1/8 " | SA-81 | ব্রেইজড | |
১/৪ ইঞ্চি | 1/8 " | অর্ধ ইঞ্চি | ২" | SA-11 | ব্রেইজড |
এক চতুর্থাংশ | অর্ধ ইঞ্চি | ২' | SA-51 | ব্রেইজড | |
1/6 " | ১" | ২' | এসএ-১এল | ব্রেইজড | |
১/৫" | ৫/৮' | ২" | এসএ-১ | ব্রেইজড | |
৫/১৬" | চার-পাঁচ ফুট | ২.১/২ ইঞ্চি | SA-2 | ব্রেইজড | |
৩/৮" | 3/4 " | ২.১/২ ইঞ্চি | SA-3 | ব্রেইজড | |
৭/১৬" | ১" | 3-1/4 " | এসএ-৪ | ব্রেইজড | |
অর্ধ ইঞ্চি | ১" | ২-৩/৪" | এসএ-৫ | ব্রেইজড | |
৫/৮" | ১" | ২-৩/৪" | SA-6 | ব্রেইজড | |
3/4 " | ১" | ২-৩/৪" | SA-7 | ব্রেইজড |
কাস্টমাইজেশনঃ
কাটা নির্বাচন গাইডঃ
স্ট্যান্ডার্ড কাট ((M) |
স্ট্যান্ডার্ড ডাবল CUT (X) |
প্রশস্ত কাটা (C) |
ফাইন কাট (F) |
অ্যালুমিনিয়াম CUT ((W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381