পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সেবা: | OEM | উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত |
---|---|---|---|
কাটিয়া গভীরতা: | 100 মিমি | শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ: | 19.05 মিমি |
কাটিং ব্যাস: | ৫০ মিমি | প্রয়োগ: | মেটাল কাটিং |
বাঁশির ধরন: | সর্পিল | শ্যাঙ্ক টাইপ: | ইউনিভার্সাল শ্যাঙ্ক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউনিভার্সাল শ্যাঙ্ক এইচএসএস আঙ্গুলাকার কাটার,50 মিমি এইচএসএস আঙ্গুলাকার কাটার,১০০ মিমি কার্বাইড রিং কটার সেট |
BABOS হাই স্পিড স্টীল রিং কাটার আপনার পরবর্তী ড্রিলিং প্রকল্পের জন্য নিখুঁত সমাধান। অনন্য দাঁত জ্যামিতি সঙ্গে, এই কাটার স্পষ্ট কাটা, দ্রুত ফিড হার প্রদান,কম কম্পন এবং দীর্ঘ সরঞ্জাম জীবন, যা তাদের বাজারে অন্যান্য কাটার তুলনায় উন্নত করে তোলে।
এই এইচএসএস কাটারগুলি বিশেষভাবে ইস্পাত, তামা, অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিকের ড্রিলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা তাদের বিস্তৃত প্রকল্পের জন্য বহুমুখী করে তোলে। তারা একক স্তর ধাতু কাজের জন্য চমৎকার,কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা.
এই হোল সিও আঙ্গুলার কাটারটি হাই স্পিড স্টিলের তৈরি, যা স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করে।সিএনসি-মেশিনযুক্ত উচ্চ নির্ভুলতা ড্রিল বিট কাটার একটি কাটা ব্যাসার্ধ 50mm এবং একটি স্পাইরাল ফ্লিট টাইপ আছে, এটি ধাতু কাটার জন্য আদর্শ করে তোলে। শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ 19.05 মিমি, আপনার ড্রিল বা মেশিনে একটি নিরাপদ ফিট নিশ্চিত করে।
প্রয়োগ | ধাতু কাটা |
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ | 19.০৫ মিমি |
উপাদান | হাই স্পিড স্টিল |
শ্যাঙ্ক টাইপ | ইউনিভার্সাল শ্যাঙ্ক |
সেবা | OEM |
প্যাকেজ পরিমাণ | 1 |
ফ্লুটের ধরন | স্পাইরাল |
কাটা গভীরতা | ১০০ মিমি |
কাটা ব্যাসার্ধ | ৫০ মিমি |
পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | উজ্জ্বল (অপ্রচ্ছন্ন) |
আমাদের এইচএসএস রিং কাটারগুলির বহুমুখিতা তাদের বিভিন্ন ধরণের ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তারা ইস্পাত, তামা, অ্যালুমিনিয়াম,স্টেইনলেস স্টীল, এবং প্লাস্টিক. আপনি প্লেট বা পাইপ ফর্ম সঙ্গে কাজ করছেন কিনা, আমাদের আংটি কাটা আপনি দ্রুত এবং সহজেই আপনি চান ফলাফল অর্জন করতে সাহায্য করবে. তারা স্বয়ংচালিত ব্যবহারের জন্য একটি চমৎকার পছন্দ,নির্মাণ, এবং উত্পাদন শিল্প।
ডায়া কেটে দাও। (মিমি) |
কাটা গভীরতা (মিমি) |
শ্যাঙ্ক ডায়া। (মিমি) |
আইটেম নং | ডায়া কেটে দাও। (মিমি) |
কাটা গভীরতা (মিমি) |
শ্যাঙ্ক ডায়া। (মিমি) |
আইটেম নং |
18 | 100 | 19.05 | HSSUS181001905 | 40 | 100 | 19.05 | HSSUS401001905 |
19 | 100 | 19.05 | HSSUS191001905 | 41 | 100 | 19.05 | HSSUS411001905 |
20 | 100 | 19.05 | HSSUS201001905 | 42 | 100 | 19.05 | HSSUS421001905 |
21 | 100 | 19.05 | HSSUS211001905 | 43 | 100 | 19.05 | HSSUS431001905 |
22 | 100 | 19.05 | HSSUS221001905 | 44 | 100 | 19.05 | HSSUS441001905 |
23 | 100 | 19.05 | HSSUS231001905 | 45 | 100 | 19.05 | HSSUS451001905 |
24 | 100 | 19.05 | HSSUS241001905 | 46 | 100 | 19.05 | HSSUS461001905 |
25 | 100 | 19.05 | HSSUS251001905 | 47 | 100 | 19.05 | HSSUS471001905 |
26 | 100 | 19.05 | HSSUS261001905 | 48 | 100 | 19.05 | HSSUS481001905 |
27 | 100 | 19.05 | HSSUS271001905 | 49 | 100 | 19.05 | HSSUS491001905 |
28 | 100 | 19.05 | HSSUS281001905 | 50 | 100 | 19.05 | HSSUS501001905 |
29 | 100 | 19.05 | HSSUS291001905 | 51 | 100 | 19.05 | HSSUS511001905 |
30 | 100 | 19.05 | HSSUS301001905 | 52 | 100 | 19.05 | HSSUS521001905 |
31 | 100 | 19.05 | HSSUS311001905 | 53 | 100 | 19.05 | HSSUS531001905 |
32 | 100 | 19.05 | HSSUS321001905 | 54 | 100 | 19.05 | HSSUS541001905 |
33 | 100 | 19.05 | HSSUS331001905 | 55 | 100 | 19.05 | HSSUS551001905 |
34 | 100 | 19.05 | HSSUS341001905 | 56 | 100 | 19.05 | HSSUS561001905 |
35 | 100 | 19.05 | HSSUS351001905 | 57 | 100 | 19.05 | HSSUS571001905 |
36 | 100 | 19.05 | HSSUS361001905 | 58 | 100 | 19.05 | HSSUS581001905 |
37 | 100 | 19.05 | HSSUS371001905 | 59 | 100 | 19.05 | HSSUS591001905 |
38 | 100 | 19.05 | HSSUS381001905 | 60 | 100 | 19.05 | HSSUS601001905 |
39 | 100 | 19.05 | HSSUS391001905 |
ওয়েলডন শ্যাঙ্ক | ইউনিভার্সাল শ্যাঙ্ক | FEIN দ্রুত ইন শ্যাঙ্ক |
![]() |
![]() |
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Wang
টেল: +8619158860381