ব্র্যান্ডের নাম: | BABOS |
মডেল নম্বর: | এস এফ-৫ |
MOQ.: | ৫০ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10,0000 পিসি |
এসএফ-৫ ট্রি রেডিউস এন্ড টংস্টেন কার্বাইড বুর স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাট ফর ডাই গ্রাইন্ডার ড্রিল বিটস
বর্ণনাঃ
দ্যএসএফ-৫ ট্রি ফর্ম বুর, টংস্টেন কার্বাইড বুর পণ্য বিভিন্ন মধ্যে সেরা বিক্রেতা এক, এছাড়াও গোলাকার গাছ আকৃতি বুর হিসাবে পরিচিত,একটি বহুমুখী এবং উচ্চ কার্যকারিতা কাটিং টুল যা বিস্তারিত অভ্যন্তরীণ কনট্যুর কাজ এবং ঘূর্ণিত প্রান্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছেবিশেষ করে সংকীর্ণ বা ছোট জায়গাগুলিতে, এই বারগুলি তাদের টংস্টেন কার্বাইড নির্মাণের কারণে উচ্চতর কঠোরতা এবং স্থায়িত্ব সরবরাহ করে।
SF-5 বৃক্ষের ব্যাসার্ধ শেষ টংস্টেন কার্বাইড বুর
ব্র্যান্ডঃ বাবস
উপাদানঃ টংস্টেন কার্বাইড
কাটা ব্যাসার্ধঃ ১/২"
ফ্লুটের দৈর্ঘ্য: ১"
শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধঃ 1/4 ′′
OAL: ২-৩/৪"
কাটা টাইপঃ স্ট্যান্ডার্ড ডাবল কাট
টাইপ এফ কার্বাইড বার্সের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উপলভ্য আকারগুলি মেট্রিক এবং ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড উভয়ইঃ
মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড | |||||
শ্যাঙ্ক ডায়া। | কাটার ডায়া। | দৈর্ঘ্যCut (মিমি) | মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) | টুল নং। | মাথা এবং শিংয়ের সংমিশ্রণ |
d2 | d1 | আমি2 | আমি1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | সলিড |
5 | 13 | 51 | F0513 | ব্রেইজড | |
6 | 13 | 51 | F0613 | ব্রেইজড | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | ব্রেইজড |
8 | 20 | 65 | F0820 | ব্রেইজড | |
10 | 20 | 65 | F1020 | ব্রেইজড | |
11 | 25 | 70 | F1125 | ব্রেইজড | |
12 | 25 | 70 | F1225 | ব্রেইজড | |
16 | 25 | 70 | F1625 | ব্রেইজড | |
19 | 25 | 70 | F1925 | ব্রেইজড | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | ব্রেইজড |
16 | 25 | 70 | F1625 | ব্রেইজড | |
19 | 25 | 70 | F1925 | ব্রেইজড | |
ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড | |||||
১/৮' | ১/৮' | ১/২ ফুট | ১/২ ফুট | এসএফ-৪২ | সলিড |
১/৪ ইঞ্চি | ১/২ ফুট | ২' | এসএফ-৫১ | ব্রেইজড | |
১/৪ ইঞ্চি | ৩/৮' | চার-পাঁচ ফুট | ১/২ ফুট | এস এফ-৩ | ব্রেইজড |
৭/১৬' | ১' | চার-পাঁচ ফুট | এস এফ-৪ | ব্রেইজড | |
১/২ ফুট | চার-পাঁচ ফুট | ১/২ ফুট | এস এফ-১৩ | ব্রেইজড | |
৫/৮' | ১' | চার-পাঁচ ফুট | এস এফ-৬ | ব্রেইজড | |
চার-পাঁচ ফুট | ১' | চার-পাঁচ ফুট | এসএফ-৭ | ব্রেইজড | |
চার-পাঁচ ফুট | ১/৪ ইঞ্চি | ৩' | এস এফ-১৪ | ব্রেইজড | |
৩/৮' | চার-পাঁচ ফুট | ১/৪ ইঞ্চি | ১/৪ ইঞ্চি | এসএফ-১৫ | ব্রেইজড |
কাস্টমাইজেশনঃ
কাটা নির্বাচন গাইডঃ
স্ট্যান্ডার্ড কাট ((M) |
স্ট্যান্ডার্ড ডাবল CUT (X) |
প্রশস্ত কাটা (C) |
ফাইন কাট (F) |
অ্যালুমিনিয়াম CUT ((W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |